Multimetro Digital P/ Circuitos de Ramificação HM-2020 Hikari
Simulador de Frete
- Calcular freteO Multímetro Digital modelo HM-2020, categoria de segurança CATIII 600V, se destaca pelas medidas de Tensão DC / AC, Corrente DC / AC, Resistência, Capacitância, Frequência, Duty Cycle, Temperatura e pelos testes de Diodo e Continuidade.
O projeto da estrutura de seu gabinete é de dupla moldagem sendo resistente a queda.
Como característica adicional apresenta as funções Data Hold, Mudança de Faixa Automática, Modo Relativo, Auto Power Off e Indicador de Bateria Fraca.
Para a sua segurança o multímetro digital hm-2020 está de acordo com os padrões IEC1010 em grau de poluição 2, categoria de sobre tensão CATIII 600V e dupla isolação
O Multímetro Digital HM-2020 pode ser utilizado para medições em circuitos eletrônicos, circuitos de ramificação e linhas de baixa tensão e na indústria.
OBS: Antes de utilizar o multimetro digital hm-2020, leia com total atenção o seu manual de instruções para que você utilize com maior segurança o seu equipamento.
____________________________________________________________________________________________________
Características técnicas:
- Multimetro Digital
- Marca: Hikari
- Modelo: HM-2020
- Display LCD/Contagem: 3 ¾ dígitos / 4000 contagens
- Taxa de Amostragem: Aproximadamente 2 vezes por segundo nominal;
- Tensão AC: 400mV, 4V, 40V, 400V e 600V
- Tensão DC: 400mV, 4V, 40V, 400V e 600V.
- Corrente AC: 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA e 10A
- Corrente DC: 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA e 10A
- Resistencia: 400Ohms, 4k, 40k, 400k, 4M e 40MOhms
- Capacitancia: 4nF, 40nF, 400nF, 4uF, 40uF e 200uF
- Frequencia: 9.999MHz
- Temperatura: -20°C ~ 760°C
- Duty Cycle: 0.1% ~ 99.9%
- Teste de continuidade e diodo
- Mudança de faixa: automática/manual
- Modo relativo
- Auto desligamento: Aproximadamente 15 minutos
- Data Hold
- Indicação de bateria fraca
- Precisão básica: 0,5%
- Categoria CAT III 600V
- Tipo de Alimentação: 1 x Bateria 9V
- Dimensões: 150 x 70 x 48mm
- Peso aproximado: 255gr (incluindo bateria)
- Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação
____________________________________________________________________________________________________
Acessórios Inclusos:
- 1 x Manual de instruções
- 1 x Par de ponta de prova
- 1 x Termopar tipo K
- 1 x Adaptador multifunções
- 1 x Estojo de tranporte
- 1 x Bateria 9 V
____________________________________________________________________________________________________
Peças de Reposição (Opcionais)
- Ponta de prova HK-3
- Ponta de prova HK-7
- Ponta de prova HK-24
- Adaptador multifunções HK-Z07
- Termopar tipo K HK-P01
____________________________________________________________________________________________________
| LINHA DE MULTÍMETROS HIKARI | |||||||||||||||||||
| Principais Funções | HK-SMD | HM-1001 | HM-1002 | HM-1100 | HM-2010 | HM-2020 | HM-2030 | HM-2080 | HM-2082 | HM-2090 | HM-2200 | HM-2300 | HM-2800 | HM-2900 | HM-2920 | HM-2400 | HM-2021 | HM-2023 | HM-2025 |
| Display | 3.5/6" | 3.1/2" | 3.1/2" | 3.1/2" | 3.1/2" | 3.3/4" | 3.1/2" | 3.1/2" | 3.1/2" | 3.3/4" | 3.3/4" | 3.3/4" | 3.5/6" | 4.4/3" | 4.3/4" | 3.3/4" | 3.1/2" | 3.3/4" | 3.5/6" |
| Contagens | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 40.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
| TRUE-RMS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim | N/A | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | N/A | N/A | N/A | Sim |
| Tensão AC | 600V | 750V | 750V | 600V | 600V | 600V | 750V | 750V | 750V | 750V | 1000V | 1000V | 750V | 1000V | 1000V | 750V | 600V | 600V | 600V |
| Tensão DC | 600V | 1000V | 1000V | 600V | 600V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 600V | 600V | 600V |
| Corrente AC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10A | 20A | 20A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 10A | 10A | 10A |
| Corrente DC | N/A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 10A | 10A | 10A |
| Resistência | 60M | 2000K | 2000K | 20M | 2M | 40M | 200M | 2000M | 200M | 40M | 40M | 60M | 60M | 40M | 40M | 40M | 20M | 40M | 60M |
| Frequencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9MHz | 1MHz | 10MHz | 10MHz | 30MHz | 5kHz | 9,999MHz | 10MHz | 100MHz | 100MHz | 5,12MHz | N/A | 5,12MHz | 9MHz |
| Capacitância | 60mF | N/A | N/A | N/A | N/A | 200uF | 2000uF | 200uF | 100mF | 100mF | 20mF | 4000uF | 100mF | 40mF | 40mF | 100uF | N/A | 200uF | 99mF |
| Indutância | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20H | 20H | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Temperatura | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | N/A | Sim |
| Teste diodo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Teste continuidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Teste transistor | N/A | Sim | Sim | N/A | Sim | N/A | Sim | Sim | N/A | Sim | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Teste Linha Viva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim | N/A | Sim | N/A | N/A | Sim | Sim | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim | N/A |
| CAT I 1000V | N/A | Sim | Sim | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAT III 600V | Sim | N/A | N/A | Sim | N/A | Sim | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim | Sim | Sim |
| CAT III 1000V | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim | N/A | N/A | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAT IV 600V | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | N/A | N/A | N/A |
| Garantia | 1 Ano | 6 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 2 Anos | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano |
1 x Par de ponta de prova
1 x Termopar tipo K
1 x Adaptador multifunções
1 x Estojo de tranporte
1 x Bateria 9 V